<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MIS Journal</title>
	<atom:link href="http://www.misjournal.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.misjournal.com</link>
	<description>Management Information Systems</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 09:11:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Social CRM: Foursquare</title>
		<link>http://www.misjournal.com/?p=6299</link>
		<comments>http://www.misjournal.com/?p=6299#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 05:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koray Kocabas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[blockchalk]]></category>
		<category><![CDATA[brightkite]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[feest.je]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geodruid]]></category>
		<category><![CDATA[gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[grindr]]></category>
		<category><![CDATA[hummba]]></category>
		<category><![CDATA[mobnotes]]></category>
		<category><![CDATA[Plyce]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[rummble]]></category>
		<category><![CDATA[scrm]]></category>
		<category><![CDATA[shoutitout]]></category>
		<category><![CDATA[social crm]]></category>
		<category><![CDATA[tellmewhere]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[where]]></category>
		<category><![CDATA[yelp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misjournal.com/?p=6299</guid>
		<description><![CDATA[
İnsanların demografik özelliklerinin bir adım ötesine giderek yaşam trendlerini ve eğilimlerini de analize dahil etmemizi sağlayacak olan Social CRM de hiç şüphesiz ki lokasyonlar çok ciddi öneme sahip olacaklar. Hedefimizde yer alan kişilerin ne zaman nerede bulunduklarına göre çok farklı, direk onlar ile ilgili çeşitli aktiviteler yapabilmemiz söz konusudur.  
Facebook, Twitter gibi sosyal ağ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misjournal.com/?feed=rss2&amp;p=6299</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geleceğin MIS Uzmanlarına Tavsiyeler (5)</title>
		<link>http://www.misjournal.com/?p=6290</link>
		<comments>http://www.misjournal.com/?p=6290#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 06:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Girgin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yönetim Bilişim Sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[iş yaşamı]]></category>
		<category><![CDATA[kariyer]]></category>
		<category><![CDATA[mezun]]></category>
		<category><![CDATA[mis]]></category>
		<category><![CDATA[murat girgin]]></category>
		<category><![CDATA[tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>
		<category><![CDATA[uzman]]></category>
		<category><![CDATA[ybs]]></category>
		<category><![CDATA[yönetim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misjournal.com/?p=6290</guid>
		<description><![CDATA[ÖSS sonuçları da açıklandı&#8230; Türkiye&#8217;deki MIS bölümlerinin sayısı çift haneli rakamlara ulaşmışken, gelecek mezunlardan beklentiler de artacaktır. Önceki mezunların da bu işin hakkını verdiğini söyleyemem.
Bu tavsiyelere başlamama etkenlerden biri genç okur arkadaşlardan bu konuda aldığım maillerse diğeri de beklentileri şimdiden gören mezunları biran önce sektörde görebilme hevesidir.

Bu arada MIS bölümünü kazanan birkaç kişiden mailler aldım, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misjournal.com/?feed=rss2&amp;p=6290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social CRM: Karar Ağaçları (2)</title>
		<link>http://www.misjournal.com/?p=6281</link>
		<comments>http://www.misjournal.com/?p=6281#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koray Kocabas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[chaid]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[friendfeed]]></category>
		<category><![CDATA[imdb]]></category>
		<category><![CDATA[scrm]]></category>
		<category><![CDATA[social crm]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misjournal.com/?p=6281</guid>
		<description><![CDATA[
Social CRM’de gerek sınıflanmış temiz verilerde (Facebook, Amazon, IMDB vs.) gerekse sınıflanmamış verilerde (Friendfeed, Twitter vb.) kullanıcılara çözüm üretmekte sıklıkla kullanacağımız algoritmaların başında karar ağaçları gelmektedir. Bu yazımızda da karar ağacı algoritmalarından CHAID algoritmasını inceliyor olacağız.
Chi-squared Automatic Interaction Detector (CHAID) algoritması Bonferroni testini baz alarak 1980 yılında Güney Afrika’da Gordon Kass tarafından geliştirilmiştir. Karar ağaçları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misjournal.com/?feed=rss2&amp;p=6281</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosyal Mecra Oyunları (2)</title>
		<link>http://www.misjournal.com/?p=6267</link>
		<comments>http://www.misjournal.com/?p=6267#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 11:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sena Beskardes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[farmville]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[wom]]></category>
		<category><![CDATA[zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misjournal.com/?p=6267</guid>
		<description><![CDATA[Bu serinin ilk yazısında sosyal mecralardaki oyunları kategorize edip bu oyunları oynayanların demografik özelliklerine kısa bir bakış yaptık. Konuya aşina olmayanları ısıttık. Şimdi işin marka boyutuna geçmek için biraz daha derinlere girelim.
Bu oyunların üreticileri hala geleneksel reklamları kullanıyorlar fakat bir yandan da ürettikleri oyunları maddi ve manevi tatmin edici bir seviyeye çekmeye çalışıyorlar. Üretilen oyunların [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misjournal.com/?feed=rss2&amp;p=6267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosyal Mecra Oyunları (1)</title>
		<link>http://www.misjournal.com/?p=6199</link>
		<comments>http://www.misjournal.com/?p=6199#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 18:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sena Beskardes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[farmville]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal mecra]]></category>
		<category><![CDATA[zygna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misjournal.com/?p=6199</guid>
		<description><![CDATA[
Sosyal mecra oyunlarını yazarken aslında Facebook odaklı çıktım yola. Yaklaşık 3 yıldır sosyal mecralarda oynan oyunlar çok popüler. Sadece Zynga’nın günde 500.000 $ kazandığını biliyor muydunuz? Bu oyunlardan en popüler olanları:

Farmville
Bejewelled Blitz
Texas HoldEm Poker
Mafia Wars
FishVille
Pet Society
Restaurant City

Amerika&#8217;da sosyal mecra oyunları ile ilgili yapılan toplantıda (2009) Facebook üzerinden oyun oynayanların 25 yaş üstü kadın ve sayıca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misjournal.com/?feed=rss2&amp;p=6199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social CRM: Karar Ağaçları (1)</title>
		<link>http://www.misjournal.com/?p=6190</link>
		<comments>http://www.misjournal.com/?p=6190#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koray Kocabas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[decision trees]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[friendfeed]]></category>
		<category><![CDATA[imdb]]></category>
		<category><![CDATA[karar agacları]]></category>
		<category><![CDATA[scrm]]></category>
		<category><![CDATA[social crm]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misjournal.com/?p=6190</guid>
		<description><![CDATA[Social CRM’de gerek sınıflanmış temiz verilerde (Facebook, Amazon, IMDB vs.) gerekse sınıflanmamış verilerde (Friendfeed, Twitter vb.) kullanıcılara çözüm üretmekte sıklıkla kullanacağımız algoritmaların başında karar ağaçları gelmektedir. Bizde bu yazımızda karar ağaçlarını ele alıyor olacağız.
Karar ağaçları karar düğümleri, dalları ve yapraklarından oluşan olayların sonuçlarını bir ağacın yaprakları gibi göstermeyi sağlayan sınıflama modelleri arasında en çok kullanılan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misjournal.com/?feed=rss2&amp;p=6190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Yılının En Gözde Şirketleri Belli Oldu</title>
		<link>http://www.misjournal.com/?p=6180</link>
		<comments>http://www.misjournal.com/?p=6180#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Girgin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kariyer Yaşamı]]></category>
		<category><![CDATA[en gözde şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes benz türk]]></category>
		<category><![CDATA[mezun]]></category>
		<category><![CDATA[pep]]></category>
		<category><![CDATA[şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[staj]]></category>
		<category><![CDATA[thy]]></category>
		<category><![CDATA[turkcell]]></category>
		<category><![CDATA[unilever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misjournal.com/?p=6180</guid>
		<description><![CDATA[
98 üniversiteden 13 bin 852 öğrencinin oyları ile belirlenen Türkiye’nin En Gözde Şirketleri 2010 listesi bir işveren markası olarak doğru konumlanan şirketlerden oluşuyor. Üniversite öğrencilerinin en gözdeleri işveren markalarını “aile-okul şirket” stratejisi üzerine kuranlar oldu.
“Türkiye’nin En Gözde Şirketleri” Araştırması 2009′da ilk defa gerçekleştirilerek büyük yankı uyandırmış, özellikle üniversite gençlerinin şirketlere olan eğilimlerini detaylarıyla yansıtması açısından [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misjournal.com/?feed=rss2&amp;p=6180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veritabanı Tasarımında 7 Ölümcül Hata</title>
		<link>http://www.misjournal.com/?p=5057</link>
		<comments>http://www.misjournal.com/?p=5057#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 06:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Girgin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İş Zekası]]></category>
		<category><![CDATA[check constraint]]></category>
		<category><![CDATA[database design]]></category>
		<category><![CDATA[database model]]></category>
		<category><![CDATA[db]]></category>
		<category><![CDATA[fk]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[pk]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[veritabanı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misjournal.com/?p=5057</guid>
		<description><![CDATA[
Bu yazımda &#8220;Se7en&#8221; filminden esinlenerek veritabanı modellemesinde yapılan en kötü hataları ve önlemleri üzerine yazmak istedim. &#8220;Murat, yazılarında hep yenilikçi ve trendi yazmayı sevmiyor.&#8221; diye düşünenler olabilir ancak okyanuslara açılacak cesaret ve azminiz eğer hataları aşmış deneyiminiz ve problemleri savuşturmaktan öte temelden çözen pusulada geminiz yoksa sizi sadece bilinmezlere götürür.
O yüzden basit gibi görünen bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misjournal.com/?feed=rss2&amp;p=5057</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomik Tetikçinin İtirafları</title>
		<link>http://www.misjournal.com/?p=5998</link>
		<comments>http://www.misjournal.com/?p=5998#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 06:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Girgin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans ve Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[faz]]></category>
		<category><![CDATA[imf]]></category>
		<category><![CDATA[john perkins]]></category>
		<category><![CDATA[üçüncü dünya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misjournal.com/?p=5998</guid>
		<description><![CDATA[
Arşivdeki dosyalarımı karıştırırken bir dosya içerisinde nerden aldığımı hatırlamadığım, yazanını da tanımadığım ama ilgi çekecek bu yazıyı paylaşmak istedim. Yazının başında yorumları olan arkadaşın blogumuzla iletişime geçmesi halinde kaynak ismi verilecektir.
Yazıyı okuduğumda kitaba merakım daha bir arttı, bazı cümleler gerçekten tüyler ürpertici kanıtlar sunuyor.
Türkiye&#8217;de 3 seri kitap ile yayınlanmaya devam eden kitabı ABD&#8217;de yayınlayan kuruluşlar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misjournal.com/?feed=rss2&amp;p=5998</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>64 Bit Sunucularda Linked Server Tanımlamaları</title>
		<link>http://www.misjournal.com/?p=5694</link>
		<comments>http://www.misjournal.com/?p=5694#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 05:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Girgin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Sql Server]]></category>
		<category><![CDATA[32 bit]]></category>
		<category><![CDATA[64 bit]]></category>
		<category><![CDATA[dbo]]></category>
		<category><![CDATA[instcat]]></category>
		<category><![CDATA[linked server]]></category>
		<category><![CDATA[osql]]></category>
		<category><![CDATA[sql server]]></category>
		<category><![CDATA[x64]]></category>
		<category><![CDATA[x86]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misjournal.com/?p=5694</guid>
		<description><![CDATA[
Farklı instance üzerinden hizmet veren SQL Server ortamlarındaki veritabanlarından tabloları aynı SQL sorgusunda kullanma ihtiyacı duydunuz mu?
Evet diyenlerin çoğu sanırım bir ETL ya da Export-Import yöntemi ile ilgili veriabanındaki tabloyu diğer instance üzerine taşımış ve aynı sorguda kullanmayı sağlamıştır. Ama &#8220;Linked Server&#8221; ile ilk sorunun cevabını zaten almış alıyorsunuz.
Örneğin A sunucusundaki MBT1 veritabanındaki DomesticSales tablosundaki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misjournal.com/?feed=rss2&amp;p=5694</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips &amp; Tricks: SSIS Web Services</title>
		<link>http://www.misjournal.com/?p=6139</link>
		<comments>http://www.misjournal.com/?p=6139#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koray Kocabas</dc:creator>
				<category><![CDATA[İş Zekası]]></category>
		<category><![CDATA[integration services]]></category>
		<category><![CDATA[sql server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[ssis]]></category>
		<category><![CDATA[web services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misjournal.com/?p=6139</guid>
		<description><![CDATA[Günümüzde hiçbir ayrım olmaksızın tüm kuruluşların IT tabanlı iş yapış modellerine geçmesinden sonra bir üst çağ olarak görebileceğimiz veri entegrasyon süreçleri ağırlık kazanmaya başladı. İlk önce mevcut süreçlerini ERP vb. Yazılımlar ile yönetmeye başlayan firmalar daha sonrasında iş yapmış olduğu ortakları ile veri transferi yapmaya başladılar. Geçmiş dönemlerde ftp ile işleyen bu süreç artık taleplerin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misjournal.com/?feed=rss2&amp;p=6139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social CRM Alanında Yaşanan Sıkıntılar</title>
		<link>http://www.misjournal.com/?p=6136</link>
		<comments>http://www.misjournal.com/?p=6136#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koray Kocabas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[scrm]]></category>
		<category><![CDATA[social crm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misjournal.com/?p=6136</guid>
		<description><![CDATA[
Şirketlerin evrim süreci hala devam ediyor hala şirketlerde ilgili pozisyonların başındakiler bu güçten haberdar değil.  Her şirket için bu alan güç değildir. İlk önce bloglar keşfedildi. Markalar hakkında yazılan yazılar takibe alındı. İnsanların yorumlarına önem verildi.
Sonrasında çok tartışılsada ve bana göre zırvalık olsada  şirketler bu mecranın ünlüleriyle etkinlik düzenlemeye başladı. Bu güzel olduğu kadar tehdit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misjournal.com/?feed=rss2&amp;p=6136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social CRM: Twitter</title>
		<link>http://www.misjournal.com/?p=6132</link>
		<comments>http://www.misjournal.com/?p=6132#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 06:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koray Kocabas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[metin madenciligi]]></category>
		<category><![CDATA[scrm]]></category>
		<category><![CDATA[social crm]]></category>
		<category><![CDATA[text mining]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misjournal.com/?p=6132</guid>
		<description><![CDATA[
Evan Williams’ın kurduğu micro blogging sitesi Twitter’ın basit bir soruya yanıt aramakla birlikte bu kadar büyüyeceğini hangimiz tahmin edebilirdik ki? 105 milyondan fazla kullanıcısı olan bu uygulama üzerinde günde 600 milyondan fazla arama yapılmaktadır.
Verilerinin %75’ini farklı kaynaklardan API’ler aracılığı ile alan uygulamanın kullanıcılarının %37 si güncellemelerini cep telefonları üzerinden yapmaktadır. Bu oranın her gün artacağı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misjournal.com/?feed=rss2&amp;p=6132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips &amp; Tricks: Flat File Connection ile Veri Tipi Önerimi</title>
		<link>http://www.misjournal.com/?p=6119</link>
		<comments>http://www.misjournal.com/?p=6119#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 12:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Girgin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İş Zekası]]></category>
		<category><![CDATA[etl]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[flatfile]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[ssis]]></category>
		<category><![CDATA[suggesttype]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misjournal.com/?p=6119</guid>
		<description><![CDATA[Birçok sistem arasındaki veri alışverişi metadata karmaşası       yaratmadığından ve sorunsuz çalıştıklarından &#8220;flat file&#8221; olarak       adlandırdığımız TEXT ve COMMASEPERATEDVALUES uzantılı dosyalar üzerinden       gerçekleştiriliyor.
Bu dosyaları SSIS üzerinden &#8220;flat file connection&#8221; ile kaynak dosya  okuma durumunda kalırsanız, dosyanızın tüm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misjournal.com/?feed=rss2&amp;p=6119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bir Marka Sosyal Mecralarda Nasıl Davranmalı?</title>
		<link>http://www.misjournal.com/?p=6103</link>
		<comments>http://www.misjournal.com/?p=6103#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sena Beskardes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[bestbuy]]></category>
		<category><![CDATA[strateji]]></category>
		<category><![CDATA[ttnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misjournal.com/?p=6103</guid>
		<description><![CDATA[Sosyal medyanın PR yani halkla ilişkiler gücünü inkar etmek için deli olmak lazım. Markanız sosyal medyada yer alsın veya almasın, bir mutsuz müşteri memnuniyetsizliğini sosyal medyada yaymak için sizi beklemeyecektir.
Facebook, Friendfeed, Twitter, Ekşisözlük veya forumlarda asla marka için olumsuz yorumlar girilmesinin önüne geçemezsiniz.

Bu durumda olumsuz yorumlara cevap vermek için mutlu müşterileri yaratıp  onların sizi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misjournal.com/?feed=rss2&amp;p=6103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geleceğin MIS Uzmanlarına Tavsiyeler (4)</title>
		<link>http://www.misjournal.com/?p=6098</link>
		<comments>http://www.misjournal.com/?p=6098#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 06:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Girgin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yönetim Bilişim Sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[iş yaşamı]]></category>
		<category><![CDATA[kariyer]]></category>
		<category><![CDATA[mezun]]></category>
		<category><![CDATA[mis]]></category>
		<category><![CDATA[murat girgin]]></category>
		<category><![CDATA[tavsiye]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>
		<category><![CDATA[uzman]]></category>
		<category><![CDATA[ybs]]></category>
		<category><![CDATA[yönetim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misjournal.com/?p=6098</guid>
		<description><![CDATA[35 maddelik tavsiye listemizin detaylarına devam ediyoruz.  Takipçilerimizden güzel geri bildirimler aldık.
Bilhassa Türkiye&#8217;nin değişik bölgelerinden üniversite yaşamına yeni  adım atacak ve şu dönemde hayatlarının en önemli seçim arefelerinden  birini yaşayan genç arkadaşların da okuyucu kitlemizdeki yaş  ortalamasına can kattığını belirtmek gerek.
&#8220;Geleceğin MIS Uzmanlarına Tavsiyeler&#8221; yazı dizisinin   diğer bölümleri
(1) http://www.misjournal.com/?p=5371
(2) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misjournal.com/?feed=rss2&amp;p=6098</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social CRM: Facebook Etkisi</title>
		<link>http://www.misjournal.com/?p=6088</link>
		<comments>http://www.misjournal.com/?p=6088#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 07:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koray Kocabas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[panoptikon]]></category>
		<category><![CDATA[scrm]]></category>
		<category><![CDATA[sinoptikon]]></category>
		<category><![CDATA[social crm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misjournal.com/?p=6088</guid>
		<description><![CDATA[
Bir önceki yazımızda Social CRM Nedir (http://www.misjournal.com/?p=4714) dilimizin döndüğünce bu yeni kavramı anlatmaya başlamıştık. Bundan sonraki yazılarımda ise biraz daha konu odaklı gideceğim. Social CRM denildiğinde hemen CRM süreçleri akla gelmektedir. Hatta birçok kişi tarafından Social CRM, CRM den apayrı yeni bir ürün gibi lanse edilmektedir. Aslında bu konunun birçok farklı alanlara ayrıldığını düşünüyorum. İşin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misjournal.com/?feed=rss2&amp;p=6088</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Özgür Veriler (1)</title>
		<link>http://www.misjournal.com/?p=6085</link>
		<comments>http://www.misjournal.com/?p=6085#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 07:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koray Kocabas</dc:creator>
				<category><![CDATA[İş Zekası]]></category>
		<category><![CDATA[business objects]]></category>
		<category><![CDATA[hyperion]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[iş zekası]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microstrategy]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[sas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misjournal.com/?p=6085</guid>
		<description><![CDATA[
iPhone ve iPad, mobil iletişim ile bağlantılı herşeyi değiştiriyor, kurumsal BT çözümlerinin parlak çocuğu iş zekasını bile&#8230;
ABD Merkezli iş zekası yazılım şirketi MicroStrategy’nin CEO’su Michael Saylor, geçen ay Fransa’da düzenlenen ‘MicroStrategy World’ toplantısının açılış konuşmasında tam bir Apple evangelisti gibiydi. 2000’lerin başında Wired, Fast Company gibi teknoloji aleminin önemli dergileri tarafından ‘net big thing’ olarak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misjournal.com/?feed=rss2&amp;p=6085</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook&#8217;tan 500 Milyon Kişiye Sorgu Hizmeti</title>
		<link>http://www.misjournal.com/?p=6072</link>
		<comments>http://www.misjournal.com/?p=6072#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Girgin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misjournal.com/?p=6072</guid>
		<description><![CDATA[Popüler sosyalleşme sitesi Facebook, kullanıcılarına tüm dünyadaki 500 milyon kayıtlı kullanıcının tamamına soru sorma imkanı tanıyan deneme mahiyetinde bir hizmet başlattı.

Facebook, ürün müdürü Blake Ross sitenin resmi blogunda yaptığı açıklamada, &#8220;Facebook üzerinden her gün milyonlarca kişi arkadaşlarına, &#8216;Hangi müziği dinlemeliyim&#8217;, &#8216;Şehrin en iyi suşicisi nerede&#8217;, &#8216;Piyano nasıl öğrenebilirim&#8217; diye soruyor. Bugün aynı soruları Facebook cemaatinin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misjournal.com/?feed=rss2&amp;p=6072</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips &amp; Tricks: SQL Server Computed Columns</title>
		<link>http://www.misjournal.com/?p=6074</link>
		<comments>http://www.misjournal.com/?p=6074#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koray Kocabas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Sql Server]]></category>
		<category><![CDATA[computed columns]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[sql server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.misjournal.com/?p=6074</guid>
		<description><![CDATA[Verilerin birleştirilmesi, değiştirilmesi gibi işlemleri genellikle verileri aldıktan sonra yapmaktayız. Daha doğrusu bu işlemleri ya uygulama fazında yapıyoruz  ya da veriler aktarıldıktan sonra tekrar işleme sokarak. Söz gelimi ad ve soyad bilgilerini birleştirmek istediğimizde ya kişi nesnemizdeki ad ve soyad özelliklerini aralarında bir boşluk bırakarak hesaplatıp (uygulama fazında) veritabanına gönderiyoruz.
Bir ikinci seçenek ise ad ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.misjournal.com/?feed=rss2&amp;p=6074</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips &amp; Tricks: Tablodan Rastgele Örneklem (TABLESAMPLE)</title>
		<link>http://www.misjournal.com/?p=6019</link>
		<comments>http://www.misjournal.com/?p=6019#comments</comments>
